Ремонт пола
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
|---|---|---|
| Выравнивание пола | м² | 2450 * |
| Сухая стяжка | м² | 2600 * |
| Стяжка пола с керамзитом | м² | 1550 * |
| Сухая керамзитовая засыпка по маякам | м² | 3050 * |
| Механизированная стяжка полов | м² | 3550 * |
| Полусухая стяжка пола | м² | 2100 * |
| Мокрая стяжка 10 см с армированием арматурой | м² | 7000 * |
| Мокрая стяжка 10 см с армированием фиброй | м² | 8200 * |
| Мокрая стяжка 5 см с армированием сеткой | м² | 5750 * |
| Мокрая стяжка 5 см с армированием фиброй | м² | 6800 * |
| Мокрая стяжка пола | м² | 2100 * |
| Заливка стяжки на тёплый пол | м² | 1700 * |
| Устройство наливных полов | м² | 2650 * |
| Утепление пола | м² | 2800 * |
| Укладка звукоизоляции | м² | 1300 * |
| Полиэтиленовая пленка | м² | 900 * |
| Обеспылевание поверхности пола | м² | 1150 * |
| Ремонт стяжки пола | м² | 7950 * |
| Демонтаж полов | м² | 1350 * |
| Демонтаж стяжки | м² | 2050 * |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
|---|---|---|
| Прямая укладка ламината с подложкой (от 3 кв. м) | м² | 1150 * |
| Диагональная укладка ламината с подложкой (от 3 кв. м) | м² | 1150 * |
| Прямая укладка ламината на стены на обрешетку саморезами (от 3 кв. м) | м² | 2150 * |
| Прямая укладка ламината на потолок (от 3 кв. м) | м² | 3500 * |
| Укладка ламината ёлочкой | м² | 2200 * |
| Вырез под трубыуглы в напольном покрытии | шт | 900 * |
| Снятие и навеска дверного полотна | шт | 2350 * |
| Демонтаж ламинатамассивнойинженерной доскилинолеумаПВХ плитки | м² | 500 * |
| Демонтаж плинтуса | пог. м | 450 * |
| Установка ревизионного люка в полу | шт | 5850 * |
| Устройство наливного пола | м² | 1200 * |
| Устройство пластикового плинтуса | пог. м | 550 * |
| Устройство декоративного порожка | шт | 1150 * |
| Установка гибкого порожка | пог. м | 1350 * |
| Герметизация швов ламината | м² | 500 * |
| Монтаж дюрополимерного плинтуса | пог. м | 2750 * |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
|---|---|---|
| Монтаж нагревательных матов либо пленочного пола | м² | 1900 * |
| Монтаж нагревательных кабелей по монтажной ленте (в стяжку) | м² | 3400 * |
| Промазка матов плиточным клеем | м² | 1100 * |
| Монтаж механического терморегулятора | шт | 2750 * |
| Монтаж программируемого терморегулятора | шт | 4050 * |
| Настройка Wi-Fi и программирование терморегуляторов | усл. | 2750 * |
| Штробление под проводку и тех.элементы | м. | 5300 * |
Черновые работы
ПОДРОБНЕЕ
Обеспечивает ровную основу для финишного покрытия, улучшая прочность и долговечность пола.
ПОДРОБНЕЕ
Установка систем подогрева для создания комфортной температуры в помещении.
ПОДРОБНЕЕ
Подготовка основания для дальнейших работ, увеличивающая адгезию материалов.
ПОДРОБНЕЕ
Идеально ровное покрытие с минимальными швами, подходящее для жилых и коммерческих помещений.
ПОДРОБНЕЕ
Защита от влаги, предотвращающая появление плесени и повреждения отделки.
Чистовые работы
ПОДРОБНЕЕ
Долговечное, влагостойкое покрытие с разнообразным дизайном.
ПОДРОБНЕЕ
Экологичное и теплое на ощупь покрытие с отличной шумоизоляцией.
ПОДРОБНЕЕ
Эстетичное и долговечное покрытие из натурального дерева.
ПОДРОБНЕЕ
Бюджетное и практичное покрытие с широким выбором текстур и цветов.
ПОДРОБНЕЕ
Универсальное решение для быстрого монтажа и стильного интерьера.
ПОДРОБНЕЕ
Прочное и влагостойкое покрытие, идеально подходящее для влажных зон.
Почему стоит заказывать ремонт в нашей компании
Спецпредложения
Ведущие специалисты