Дизайн интерьера
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
|---|---|---|
| Выезд на замер | усл. | 2350 * |
| Консультация дизайнера | проект | 3600 * |
| Дизайн-проект интерьера кухни | м² | 3150 * |
| Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1675 * |
| План размещения осветительных приборов | точка | 600 * |
| Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 1900 * |
| Дополнительный рендер визуализации | шт. | 600 * |
| Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 78000 * |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
|---|---|---|
| Выезд на замер | усл. | 2175 * |
| Консультация дизайнера | проект | 2675 * |
| Дизайн-проект интерьера ванной комнаты | м² | 3925 * |
| Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 2000 * |
| План размещения осветительных приборов | точка | 550 * |
| Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2225 * |
| Дополнительный рендер визуализации | шт. | 600 * |
| Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 69000 * |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
|---|---|---|
| Выезд на замер | усл. | 2050 * |
| Консультация дизайнера | проект | 2950 * |
| Дизайн-проект интерьера гостинной | м² | 2350 * |
| Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1525 * |
| План размещения осветительных приборов | точка | 425 * |
| Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2175 * |
| Дополнительный рендер визуализации | шт. | 525 * |
| Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 69000 * |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
|---|---|---|
| Выезд на замер | усл. | 1750 * |
| Консультация дизайнера | проект | 2850 * |
| Дизайн-проект интерьера спальной комнаты | м² | 2300 * |
| Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1625 * |
| План размещения осветительных приборов | точка | 450 * |
| Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 1825 * |
| Дополнительный рендер визуализации | шт. | 525 * |
| Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 69000 * |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
|---|---|---|
| Выезд на замер | усл. | 1925 * |
| Консультация дизайнера | проект | 3325 * |
| Дизайн-проект интерьера детской комнаты | м² | 2650 * |
| Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1800 * |
| План размещения осветительных приборов | точка | 600 * |
| Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2150 * |
| Дополнительный рендер визуализации | шт. | 550 * |
| Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 62250 * |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
|---|---|---|
| Выезд на замер | усл. | 2325 * |
| Консультация дизайнера | проект | 2850 * |
| Дизайн-проект балкона | м² | 1800 * |
| Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1500 * |
| План размещения осветительных приборов | точка | 400 * |
| Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2150 * |
| Дополнительный рендер визуализации | шт. | 550 * |
| Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 72000 * |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
|---|---|---|
| Выезд на замер | усл. | 1950 * |
| Консультация дизайнера | проект | 4675 * |
| Дизайн-проект интерьера квартиры | м² | 2850 * |
| Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1775 * |
| План размещения осветительных приборов | точка | 475 * |
| Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2400 * |
| Дополнительный рендер визуализации | шт. | 475 * |
| Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 90000 * |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
|---|---|---|
| Выезд на замер | усл. | 3675 * |
| Консультация дизайнера | проект | 3750 * |
| Дизайн-проект интерьера домов | м² | 3225 * |
| Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1700 * |
| План размещения осветительных приборов | точка | 250 * |
| Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2650 * |
| Дополнительный рендер визуализации | шт. | 475 * |
| Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 88400 * |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена. тенге |
|---|---|---|
| Выезд на замер | усл. | 2175 * |
| Консультация дизайнера | проект | 5025 * |
| Дизайн-проект интерьера офиса | м² | 2250 * |
| Дизайнерский подбор материалов и мебели | предмет | 1475 * |
| План размещения осветительных приборов | точка | 275 * |
| Трехмерная визуализация дизайна интерьеров (5 рендеров) | м² | 2125 * |
| Дополнительный рендер визуализации | шт. | 500 * |
| Авторский надзор в дизайне интерьеров | проект | 90000 * |
Почему стоит заказывать ремонт в нашей компании
Дизайн интерьера квартир, домов и офисов в Астане и области
Владеете новым жильем в современном жилищном комплексе? Хотите обновить интерьер в своем доме или квартире? Наши профессионалы готовы создать проект дизайна вашего жилого пространства. Мы учитываем все ваши предпочтения, чтобы подготовить красивый и функциональный интерьер.
Разработка проекта занимает всего несколько дней. Сначала мы разрабатываем планировку, которая помогает визуально представить размещение объектов и мебели после работ. Затем мы подготовим чертежи, указывая место размещения осветительных устройств, выключателей, радиаторов и кондиционеров. В конечном итоге, мы выполняем визуализацию в специальной программе, выбираем материалы и дизайн для нового пространства.
Спецпредложения
Ведущие специалисты
Наша компания в цифрах